Anmälda kullar
Aktuella kullar rubrik 1
kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum och där båda föräldradjuren dessutom har godkänd jaktmerit
Uppdaterat 2020-04-23 | |||
Kennel:
|
Beräknad födsel: Beräknat HD-index för kullen |
||
e. | u. | ||
HD | HD | ||
ED | ED | ||
Ögon | Ögon | ||
prcd PRA | prcd PRA | ||
DE | DE | ||
Jakt | Jakt | ||
MH el BPH | MH el BPH | ||
Utställning | Utställning | ||
Övrigt | Övrigt |
Uppdaterat 2020-04-23 | |||
Kennel: |
Beräknad födsel: 2 maj |
||
e. | u: | ||
HD | HD | ||
ED | ED | ||
Ögon | Ögon | ||
prcd PRA | prcd PRA | ||
DE | DE | ||
Jakt | Jakt | ||
MH el BPH | MH el BPH | ||
Utställning | Utställning | ||
Övrigt | Övrigt |
Aktuella kullar rubrik 2
kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum och där den ena föräldern dessutom har godkänd jaktmerit
Uppdaterat 2020-05-09 | |||
Kennel: | Beräknad födsel Beräknat HD-index för kullen |
||
e: | u: | ||
HD | HD | ||
ED | ED | ||
Ögon | Ögon | ||
prcd PRA | prcd PRA | ||
DE | DE | ||
Jakt | Jakt | ||
MH el BPH | MH el BPH | ||
Utställning | Utställning | ||
Övrigt | Övrigt |
Uppdaterat 2020-04-23 | |||
Kennel: |
Födda: Beräknat HD-index för kullen |
||
e: | u: | ||
HD | HD | ||
ED | ED | ||
Ögon | Ögon | ||
prcd PRA | prcd PRA | ||
DE | DE | ||
Jakt | Jakt | ||
MH el BPH | MH el BPH | ||
Utställning | Utställning | ||
Övrigt | Övrigt |
Aktuella kullar rubrik 3
kullar som uppfyller grundkriterierna, där parning ägt rum men där båda föräldradjuren saknar godkänd jaktmerit
Uppdaterat 2020-04-23 | |||
Kennel: |
Beräknad födsel: Antal valpar: Beräknat HD-index för kullen |
||
e: | u: | ||
HD | HD | ||
ED | ED | ||
Ögon | Ögon | ||
prcd PRA | prcd PRA | ||
DE | DE | ||
Jakt | Jakt | ||
MH eller BPH | MH eller BPH | ||
Utställning | Utställning | ||
Övrigt | Övrigt |
Uppdaterat 2020-04-23 | |||
Kennel: | Beräknad födsel: Antal valpar: | ||
e: | u: | ||
HD | HD | ||
ED | ED | ||
Ögon | Ögon | ||
prcd PRA | prcd PRA | ||
DE | DE | ||
Jakt | Jakt | ||
MH el BPH | MH el BPH | ||
Utställning | Utställning | ||
Övrigt | Övrigt |
Planerade kullar
Nedanstående uppfödare har lämnat in uppgifter om planerad kull inom ca 6 månader där klubbens regler är uppfyllda. För besked om när kullen väntas kontakta respektive uppfödare. Kullen presenteras under Aktuella kullar först när parning ägt rum och uppfödaren meddelat detta till valpförmedlingen
Uppdaterat 2020-04-23
kennel Torparröjningens. Maria Tranberg, 0730765450, m.tranberg@telia.co
Beräknad parning Vinter/vår 2021
Inavelsgrad 0,0 HD index 107
Tik: Torparröjningens Lilly
HD A
ED u.a
PRA Hereditärt fri
Ögonlyst u.a
DE Hereditärt fri
Jakt:
Utställning: Very good ÖKL
Hane:Vildandens Yankee of Molteli
HD B
ED u.a
PRA Hereditärt fri
Ögonlyst u.a.
DE Hereditärt fri
Jakt:
Utställning Exc, CK, R-cert, ÖKL