Hälsostatistik 2002HDUnder 2002 har 199 tollare höftledsröntgas i Sverige med följande resultat. | |||
A : B : C : D : E : |
130 st 41 st 19 st 6 st 3 st |
65 % 21 % 10 % 3 % 1 % |
|
A och B motsvarar UA, dvs ca 86 % har fria höfter. Glädjande är att så stor andel har A-höfter. | |||
På försommaren deltog vårt avelsråd Helen Häggström i ett möte om höftledsröntgen för spaniel och retriever. Det har förekommit mycket frågor kring det nya avläsningssystemet och SSRK anordnade därför ett informationsmöte på SKK där bl a Lars Audell (som är den som bedömer röntgenbilderna) deltog. Efter det nya systemets införande har en del hundar fått ändrat röntgenutlåtande vid omröntgen. Att det blir fler friade med det nya systemet beror på att tidigare kunde hundar med slappa höfter få ua, men det kan de inte få nu utan de får grad C (det nya systemet är mer styrt), med kommentaren att man rekommenderar omröntgen om ett år. En fråga som dök upp var vid vilken ålder man egentligen skall röntga sin hund? Enligt Audell är det ok när som helst efter ett års ålder. Risken att hunden skall uppvisa höftledsfel ökar något ju äldre hunden blir, det har bl a Lennart Swensson kunnat visa. Med utgångspunkt från detta rekommenderar vårt avelsrådet att man röntgar sin hund så snart som möjligt efter 12 månaders ålder. Visserligen kanske vi missar några hd-hundar. Å andra sidan blir det oftast svårare och svårare att få valpköparna att röntga sina hundar. Dessutom är det troligt att någon av föräldrarna åter kommer att gå i avel innan valparna fyllt två år och det är därför värdefullt att tidigt få röntgenresultat så att man kan ta hänsyn till resultatet i vidare avelsarbete. När det gäller armbågarna så spelar det ingen roll när man röntgar en hund. En gammal hund får ej ålderspålagringar, utan har de ua armbågar så är de ua oavsett vid vilken ålder hunden röntgas. Däremot andra leder, t ex bogleden får ålderpålagringar, men den röntgas ej på tollare, eftersom våra hundar inte har några problem med den, så den behöver vi inte bekymra oss om. | |||
AD149 tollare armbågsröntgades 2002. | |||
Lindrig pålagring | 1 st | < 1 % | |
Det statistiska underlaget är dock så litet att varje enskild hund påverkar %-talet märkbart. | |||
ÖgonInga nya svenska fall av PRA har rapporterades under år 2002. Till och med 2002 hade vi i Sverige totalt: | |||
PRA Fokal RD BP katarakt ÖP katarakt Glaukom Colobom |
15 st 1 st 2 st 12 st 1 st 1 st |
||
| |||
Autoimmuna sjukdomarSju fall av olika autoimmuna sjukdomar har rapporterats under året. En döv hund har också rapporterats. | |||
TollarkullarUnder 2002 registrerades 47 kullar i Sverige. Antal registrerade valpar var 287. Till dessa 47 kullar är det 32 olika hanar som är fäder, en hane var dansk i övrigt har endast svenskägda hanar använts.
20 av kullarna hade minst en förälder med någon form av jaktmerit (pris på tollingjaktprov eller retrieverjaktprov, godkänd på Tollarspecialens jaktprov eller Jägarförbundets Apporteringstest). Könsfördelningen var 53 % hanar och 47% tikar och i genomsnitt fanns 6,0 valpar/kull, vilket är vårt vanliga medeltal. En tik med HD grad C har använts i avel och en tik med lindriga benpålagringar har också använts i avel under året. | |||
| |||
Enskilda år2007| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|||
|